Cursos Equivalentes
Basado en el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Geomática y Topografía, a continuación, se presenta el desglose de los cursos equivalentes entre el plan anterior (Plan en Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Topográfica) y el nuevo plan académico:
| Plan de estudios Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Topográfica | Plan de estudios Licenciatura en Ingeniería en Geomática y Topografía | ||
|---|---|---|---|
| Sigla | Nombre | Sigla | Nombre |
| GF-0215 | Cartografía Básica | GM-0201 | Sistemas de Coordenadas |
| IT-1000 | Introducción a la Ingeniería Topográfica | GM-0101 | Introducción a la Ingeniería en Geomática y Topografía |
| IT-1002 | Dibujo Básico para Topografía | GM-0102 | Dibujo I |
| IT-1003 | Principios de Topografía | GM-0301 GM-0401 | Mediciones e Instrumentación Métodos de Medición |
| IT-1004 | Práctica de Principios de Topografía | ||
| IT-2005 | Legislación para Topografía | GM-0302 | Catastro I |
| IT-2002 | Dibujo Topográfico | GM-0202 | Dibujo II |
| IT-2003 | Ajustes e Instrumentos Topográficos | GM-0301 | Mediciones e Instrumentación |
| IT-2004 | Práctica de Ajustes e Instrumentos Topográficos | ||
| IT-3005 | Levantamiento Topográfico de Vías | GM-0601 | Levantamientos para Obra Civil |
| IT-3006 | Práctica de Levantamiento Topográfico de Vías | ||
| IT-4002 | Principios de Geodesia | GM-0605 | Geodesia Geométrica |
| IT-4004 | Levantamiento Catastral | GM-0502 | Catastro II |
Descargas
- Document